加载中…
数据来源:微博 @西安地铁运营分公司 | 每日全网客流 + 12 条线路分客流
数据来源:西安市轨道交通集团官方信息 · 截至2025年12月
| 线路 | 分段 | 开通日期 | 长度 (km) | 车站 (座) |
|---|---|---|---|---|
| 1号线 | 一期(后卫寨→纺织城) | 2013-09-15 | 41.55 | 30 |
| 二期(沣河森林公园→后卫寨) | 2019-09-26 | |||
| 三期(咸阳西站→沣河森林公园) | 2023-09-21 | |||
| 2号线 | 一期北段(北客站→会展中心) | 2011-09-16 | 33.51 | 25 |
| 一期南段(会展中心→韦曲南) | 2014-06-16 | |||
| 二期(草滩→北客站 / 韦曲南→常宁宫) | 2023-06-27 | |||
| 3号线 | 一期(鱼化寨→保税区) | 2016-11-08 | 38.03 | 26 |
| 4号线 | 全线(航天新城→西安北站) | 2018-12-26 | 34.43 | 29 |
| 5号线 | 一/二期首通段(创新港→马腾空) | 2020-12-28 | 45.41 | 33 |
| 一期东段(马腾空→雁鸣湖) | 2024-09-26 | |||
| 6号线 | 一期(西北工业大学→西安国际医学中心) | 2020-12-28 | 38.87 | 32 |
| 二期(西北工业大学→纺织城) | 2022-12-29 | |||
| 一期南段(西安国际医学中心→西安南站) | 2024-09-26 | |||
| 8号(环)线 | 全线(环线 · 山门口起止) | 2024-12-26 | 49.90 | 37 |
| 9号线 | 全线(纺织城→秦陵西) | 2020-12-28 | 24.43 | 15 |
| 10号线 | 一期(井上村→昭慧广场) | 2024-09-26 | 33.35 | 17 |
| 14号线 | 机场城际段(机场西→北客站/北广场) | 2019-09-29 | 42.21 | 18 |
| 一期(北客站/北广场→贺韶) | 2021-06-29 | |||
| 机场(T5)站 | 2025-02-18 | |||
| 15号线 | 全线(细柳→东兆余) | 2025-12-29 | 19.40 | 13 |
| 16号线 | 全线(秦创原中心→诗经里) | 2023-06-27 | 14.22 | 9 |
| 合计(12条线路) | — | 414.91 | 284 | |
按首次开通时间排序 · 圆点为分段开通节点 · 横条表示已运营时段